Attention: Price Depend File & Tuning Service Requrment
Contact US For Price WhatsApp +971509970171
Our database contains 214+ CASE projects, which include not only the specified numbers but also the latest standard software versions for various reading methods and power outputs. Tuning solutions for various power outputs and fuel economy are available almost everywhere, as well as disabling exhaust aftertreatment systems ( catalytic converters and secondary air injection (SAI) for gasoline engines. For diesel engines, we offer the following: disabling and emulating the diesel particulate filter (DPF) , urea injection (AdBlue, BlueTec, SCR) , and exhaust gas recirculation (EGR) . The main difference between our programs and many others is the preservation of factory engine operation logic and comprehensive diagnostics of the remaining systems. The car is then serviced as a standard car and will not require a rollback to stock for troubleshooting. If you have any questions, but the required identifiers are not listed, use any model with a similar engine and control unit.
A file service request can be made after selecting the identifiers for the control unit and motor analogs.
An exact match of the numbers is not important; the current file from the control unit will be used.
Caterpillar Adem A4x-A5x-A6x units can be recorded using their identifiers using the CAT ET scanner in FLS format.
Adem A4x-A5x units are fully supported, but the A6x generation will require a patch.
For Cummins bulletins, recording is possible via the Calterm scanner in xCal format.
| Brand | Model | Engine | Power | Year | Block | Identifiers | Size |
| CASE | Cx500d | 9.8 TDI | 367 hp | 2032 | Transtron 6UZ1 | 6UZ1XDEV SH72544 97544453 | 2560kb |
| CASE | Puma-150 | 6.7 TDI | 185 hp / 875 Nm | 2025 | Bosch MD1CE101 | 5803049526 I6PFME01 CP4AK00 | 8192kb |
| CASE | CX | 3.6 TDI | 101 hp | 2024 | Bosch MD1CS069 | JCHKER16_A1IAK00 5802498445 CCHKER16 | 2560kb |
| CASE | IH7250 | 12.9 TDI | 517 hp | 2024 | Bosch MD1CE101 | ML5803049526 SEMBME00_C6ZAK00 P1603V458 | 8192kb |
| CASE | Magnum-340 | 8.7 TDI | 375hp / 1930Nm | 2024 | Bosch MD1CE101 | P1603V45 MGKJME03_CKAAK01 V5803049526 | 8192kb |
| CASE | Maxxum-IH | 4.5 TDI | 155 hp / 712 Nm | 2024 | Bosch MD1CE101 | 5803049526 G5PJME01 CPLAK01 | 2048kb |
| CASE | Quantum | 3.6 TDI | 90 hp | 2024 | Bosch MD1CS069 | CEFJEQ05 JEFJEQ05 AJIAK01 | 2048kb |
| CASE | 695SV | 3.4 TDI | 121 hp | 2023 | Bosch MD1CS069 | 5802498445 JEEPEQ10 A9IAK01 | 8192kb |
| CASE | 851FX | 3.4 TDI | 98 hp | 2023 | Bosch EDC17C49 | CFEMDB03 P826VF11 538557 | 4096kb |
| CASE | Equus | 4.5 TDI | 175hp / 780Nm | 2023 | Motorola/Cummins CM2350 | 1P7M1L FC94649 JR10024.08 BJJ | 4096kb |
| CASE | FarmHall | 3.4 TDI | 100 hp | 2023 | Bosch MD1CS069 | CEFNEQ05 5802498445 RBA46BC01BE7DE8D6035 | 2048kb |
| CASE | FarmHall-IH75 | 3.6 TDI | 136 hp / 519 Nm | 2023 | Bosch MD1CS069 | JEEPEM08_A9IAK00 5802498445 062159 | 8192kb |
| CASE | Magnum-340 | 8.7 TDI | 375hp / 1950Nm | 2023 | Bosch MD1CE101 | MGKJME02 CKAAK00 V5803049526 | 8192kb |
| CASE | Magnum-400 | 8.7 TDI | 396 hp / 1985 Nm | 2023 | Bosch MD1CE101 | WAL7 P1603V45 RBA1DGS1 | 8192kb |
| CASE | Puma-240 | 6.7 TDI | 237 hp | 2023 | Bosch MD1CE101 | 2505802247472 6PPSGT02 P1603V45 | 8192kb |
| CASE | Puma-270 | 6.7 TDI | 271 hp | 2023 | Bosch MD1CE101 | 5803049526 I2MWME01 CMOAK00 | 8192kb |
| CASE | 321F | 3.4 TDI | 75 hp | 2022 | Bosch MD1CS069 | 5802498445 JEHGEQ18_A8SAK01 VABIWCB36CB | 8192kb |
| CASE | 695sv | 3.4 TDI | 111 hp | 2022 | Bosch MD1CS069 | CEEPEM08 P1481_IFX4_AR40_4 5802498445 | 8192kb |
| CASE | 695SV | 3.6 TDI | 121hp / 520Nm | 2022 | Bosch MD1CS069 | 5802498445 JEEPEM08 A9IAK00 | 8192kb |
| CASE | AF | 8.7 TDI | 265 hp | 2022 | Bosch MD1CE101C | 5802801425 P1603V45 P1603V454 | 2048kb |
| CASE | Grizzly | 6.7 TDI | 255hp / 932Nm | 2022 | Bosch MD1CE101 | 2D48SD RBA1DGS1 P1603V45 | 8192kb |
| CASE | IH-110x | 3.4 TDI | 99 hp | 2022 | Bosch MD1CS069 | NCUU7C 5802498445 P1738 530 | 2048kb |
| CASE | IH-6150L | 8.7 TDI | 411 hp | 2022 | Bosch MD1CE101 | MLH5803049526 RBA479017EBF44D86C2D P1603V458 | 8192kb |
| CASE | Irum-Targo102 | 3.6 TDI | 102 hp / 487 Nm | 2022 | Bosch MD1CS069 | 5802498445 CEENEQ08 054536 | 8192kb |
| CASE | Maxxum | 6.7 TDI | 175 hp / 845 Nm | 2022 | Bosch MD1CE101 | I6P4GT12 CPLAK01 51627384935 | 8192kb |
| CASE | Optum-300 | 6.7 TDI | 300 hp | 2022 | Bosch MD1CE101 | 324E4X4 64859U9 5803049526 | 2048kb |
| CASE | Puma | 6.7 TDI | 240 hp | 2022 | Bosch MD1CE101 | P1603V45 6093465418 562530 | 8192kb |
| CASE | SV580 | 3.6 TDI | 136hp / 512Nm | 2022 | Bosch MD1CS069 | JEEMEQ09_A9IAK01 5802498445 062159 | 8192kb |
| CASE | 140LC | 3.0 TDI | 98 hp | 2021 | Transtron 4Jxx | 4JJ1XDRA 97504485 8983294582 | 2560kb |
| CASE | 185B | C3.6TDI | 61 hp / 235 Nm | 2021 | Caterpillar A6E10 | AA285 CMT13127 6074103-00 904J-E36 | 3984kb |
| CASE | 185B | C2.2TDI | 68 hp / 252 Nm | 2021 | Caterpillar A6E10 | 5169107-06 5596314-02 6074102-00 | 3984kb |
| CASE | 221F | 3.4 TDI | 75 hp / 372 Nm | 2021 | Bosch MD1CS069 | 5802498445 CEHGEK15_A8S_CNH_CWL_55 062159 | 8192kb |
| CASE | 580SV | 3.4 TDI | 121hp / 325Nm | 2021 | Bosch MD1CS069 | P173_524 A123456789 5802498445 | 2048kb |
| CASE | 856C | 6.7 TDI | 194 hp | 2021 | Bosch MD1CE101C | RBA1DGS1 P1603V454 5162738493527032017 | 8192kb |
| CASE | AFS-470 | 12.9 TDI | 522hp / 2258Nm | 2021 | Bosch EDC17CV41 | 9876543210 CVEJGDH8J2K 002600 | 4096kb |
| CASE | CX-250d | 5.2 TDI | 160 hp | 2021 | Transtron 4HK | 4HK1XDRA SH72544 97511069 | 2688kb |
| CASE | Cx500d | ACM-9.8TDI | 367 hp | 2021 | Bosch DCU17 | 8974822750 P740V1082 031051 6UZ1 | 1504kb |
| CASE | CX85D | 3.3 TDI | 52 hp | 2021 | Bosch EDC17CV54 | 129E30-7408300 1R1797-1063000 516806 | 2048kb |
| CASE | IH-75A | 3.4 TDI | 75 hp | 2021 | Bosch MD1CS069B | 5162738493 527032017 062159 | 8192kb |
| CASE | IH75 | 3.4 TDI | 110hp / 512Nm | 2021 | Bosch MD1CS069 | CEEMEM08_A9I 5802498445 P1738V524 | 8192kb |
| CASE | Magnum-400 | 8.7 TDI | 400 hp / 1985 Nm | 2021 | Bosch MD1CE101 | 51627384935 P1603V454 052196 | 8192kb |
| CASE | MG | 6.7 TDI | 223hp / 1023nm | 2021 | Bosch MD1CE101 | P1603V45 I6OQAA00 AA0AS00 | 2048kb |
| CASE | Puma-260CVX | 6.7 TDI | 260 hp | 2021 | Bosch MD1CE101 | 1A33GA 2505803049526 P1603V45 | 2048kb |
| CASE | Quadtrac-620 | 12.9 TDI | 628 hp | 2021 | Bosch EDC17CV41 | 724518 CVEJGDH8J2K 002600 | 4096kb |
| CASE | SR240 | 3.4 TDI | 75 hp | 2021 | Bosch EDC17C49 | 557F8W9 43002068F 078888 | 4096kb |
| CASE | Staiger-500 | 12.9 TDI | 553hp / 2400Nm | 2021 | Bosch EDC17CV41 | R922SR CVEJGDH8J2K 002600 | 4096kb |
| CASE | Vestrum | 4.5 TDI | 131 hp / 684 Nm | 2021 | Bosch MD1CE101 | 5162738493 527032017 052196 | 8192kb |
| CASE | VMM | 3.0 TDI | 100 hp | 2021 | Bosch EDC17C49 | 43002054F 1037548531 009407 | 4096kb |
| CASE | 100x | 3.9 TDI | 101 hp | 2020 | Bosch MD1CS069 | 5802498445 DHFNEN12 Z0R_CNH_S8K_74 | 8192kb |
| CASE | 1021G | 8.7 TDI | 320 hp | 2020 | Bosch MD1CE101C | P1603_V454 RBA1DGS1 P1603V451 | 8192kb |
| CASE | 21F | 3.4 TDI | 58 hp | 2020 | Bosch MD1CS069 | 51627384935 5802498445 062159 | 8192kb |
| CASE | 226D | C2.2TDI | 68 hp / 252 Nm | 2020 | Caterpillar A6E10 | AA284 CMT13528 6283807-00 | 3984kb |
| CASE | 721G | 6.7 TDI | 198hp / 1080nm | 2020 | Bosch MD1CE101 | P1603V45 iwkjgt17_cw5 5802247472 | 2048kb |
| CASE | 821G | 6.7 TDI | 230hp / 1282Nm | 2020 | Bosch MD1CE101 | 64C5ONC P1603V45 W58022472 | 8192kb |
| CASE | Bucher | 2.3 TDI | 75 hp | 2020 | Bosch EDC17C49 | 1037543930 P135V66 024762 | 4096kb |
| CASE | Caron-CT140s | 3.0 TDI | 136 hp | 2020 | Bosch EDC17C49 | 10SW0273011358V90 43002068F 101357 | 4096kb |
| CASE | CVX | 4.5 TDI | 120hp / 500nm | 2020 | Bosch MD1CE101 | 6D4FXD RBA1DGS1 5802742874 | 2048kb |
| CASE | CVX | 4.5 TDI | 203 hp | 2020 | Motorola/Cummins CM2350 | BJJ FP94850 JR10014 10 | 4096kb |
| CASE | CX145D | 3.0 TDI | 107hp / 349Nm | 2020 | Transtron 4JJ1V | 4JJ1VDDV SH72544 97682903 | 2688kb |
| CASE | CX210D | 5.2 TDI | 166hp / 620Nm | 2020 | Transtron 4HK | 4HK1XDRA 8982681971 98361420 | 2560kb |
| CASE | CX210D | ACM-5.2TDI | 166 hp | 2020 | Bosch DCU17 | 8983247940 8983258102 556322 | 1504kb |
| CASE | CX300 | ACM-7.8TDI | 207 hp | 2020 | Bosch DCU17 | 8983247940 I6H96211GD 556322 | 1504kb |
| CASE | CX350D | 7..8TDI | 282hp / 1020nm | 2020 | Transtron M5 | 6HK1XDQA 98360535 | 2688kb |
| CASE | Farmlift-742 | 4.5 TDI | 130hp / 664Nm | 2020 | Bosch EDC17CV41 | 5G8GJGK CVEJGDH8J2K 511206 | 4096kb |
| CASE | Farmtrac | 4.5 TDI | 169hp / 780Nm | 2020 | Bosch MD1CE101 | 5803049526 G5PNME01 CPLAK01 | 2048kb |
| CASE | IH120 | 3.4 TDI | 117 hp | 2020 | Bosch EDC17C49 | 5802390762 P826VC0 538557 | 4096kb |
| CASE | Lifter-H-4400 | 6.7 TDI | 225 hp | 2020 | Bosch EDC17CV41 | JA111602 CVEJGDH8J2K 511206 | 4096kb |
| CASE | Magnum-340 | 8.7 TDI | 375 hp / 1929 Nm | 2020 | Bosch MD1CE101 | P1603V45 6093465418 045925 | 8192kb |
| CASE | Magnum-340 | 8.7 TDI | 409 hp / 1812 Nm | 2020 | Bosch EDC17CV41 | P662_610 CVEJGDH8J2K 002265 | 4096kb |
| CASE | Magnum-400 | 8.7 TDI | 404 hp / 1987 Nm | 2020 | Bosch MD1CE101 | V5803049526 MGKNME04 CKAAK00 | 2048kb |
| CASE | Puma-CVX240 | 6.7 TDI | 237hp / 1123Nm | 2020 | Bosch MD1CE101 | WAL7 P1603V45 RBA4655738A | 2048kb |
| CASE | Puma-CVX240 | 6.7 TDI | 237hp / 1123Nm | 2020 | Bosch MD1CE101 | F4DGE613U 5802824071 P1603V45 | 8192kb |
| CASE | 590SN | 3.4 TDI | 111 hp / 415 Nm | 2019 | Bosch EDC17C49 | 5G8GJGK CEEPDB08 538557 | 4096kb |
| CASE | 921G | 6.7 TDI | 249 hp / 1381 Nm | 2019 | Bosch EDC17CV41 | 5G8GJGK CVEJGDH8J2K 511206 | 4096kb |
| CASE | AF-8240 | 12.9 TDI | 480hp / 2350Nm | 2019 | Bosch EDC17CV41 | CVEJGDH8J2K 5G8GJGK 511206 | 4096kb |
| CASE | CVX-130 | 4.5 TDI | 129 hp | 2019 | Bosch MD1CE101C | 8BDW6B RBA1DGS1 6D4FXD | 2048kb |
| CASE | CX130D | 3.0 TDI | 105 hp | 2019 | Transtron 4Jxx | 4JJ1XDRA SH72544 98302944 | 2560kb |
| CASE | CX160D | 3.0 TDI | 122 hp | 2019 | Transtron 4Jxx | 4JJ1XDRA SH72544 98323301 | 2688kb |
| CASE | CX210 | 5.2 TDI | 160 hp | 2019 | Transtron 4HK | 4HK1XDMA CB00023 98193379 | 1536kb |
| CASE | CX60 | 3.3 TDI | 56 hp | 2019 | Bosch EDC17CV54 | 1R1797-1055000 P950V192 516806 | 2048kb |
| CASE | DH13K | 6.7 TDI | 160hp / 815Nm | 2019 | Bosch EDC17CV41 | 1037511206P_662_61 CVEJGDH8J2K 511206 | 4096kb |
| CASE | FarmHall | 3.4 TDI | 111 hp | 2019 | Bosch MD1CS069 | P1738_524 CEEPEM08_A9I_QGCNH 5802498445 | 2048kb |
| CASE | Hako-M29 | 3.0 TDI | 148 hp | 2019 | Bosch EDC17C49 | 43002068F 10SW0273011358V90 069624 | 4096kb |
| CASE | IH75 | 3.6 TDI | 136 hp / 519 Nm | 2019 | Bosch MD1CS069 | P173812 5802498445 CEEPEQ10 | 8192kb |
| CASE | Landt-120 | 4.5 TDI | 150hp / 640Nm | 2019 | Motorola/Cummins CM2350A | 546-7201GD535 FP96523 JR10163.01 BJJ | 3697kb |
| CASE | Luxxum | 3.4 TDI | 107hp / 532Nm | 2019 | Bosch EDC17C49 | P826VF11 CEFODB04 538557 | 4096kb |
| CASE | Magnum | 6.7 TDI | 300 hp | 2019 | Bosch MD1CE101 | 6093465418 5162738493527032017 10SW041624 | 8192kb |
| CASE | Metrac-H9X | 3.3 TDI | 91 hp | 2019 | Bosch EDC17C49 | 10SW0273011358V90 13003089F 066430 | 4096kb |
| CASE | Puma-165 | 6.7 TDI | 165 hp | 2019 | Bosch EDC17CV41 | 5G8GJGK CVEJGDH8J2K 511206 | 4096kb |
| CASE | Puma-185 | 6.7 TDI | 205 hp / 1022 Nm | 2019 | Bosch EDC17CV41 | 5G8GJGK HA92IY9A 511206 | 4096kb |
| CASE | Quadrac-600 | 12.9 TDI | 600 hp | 2019 | Bosch EDC17CV41 | EUUPE9 4PK2A0 511206 | 4096kb |
| CASE | SR-175b | 2.2 TDI | 67 hp | 2019 | Denso SH7058 | 185186181 2757703340 U11AN844100156471 | 1024kb |
| CASE | SR160 | 2.2 TDI | 60 hp | 2019 | Denso SH725XX | 1001563-24 24875003CW 617017002653 | 1280kb |
| CASE | Sumitomo-500 | 9.8 TDI | 340 hp | 2019 | Transtron 6UZ | 6UZ1XDEV SH72544 97840918 | 2688kb |
| CASE | TV450 | 3.4 TDI | 91 hp | 2019 | Bosch EDC17C49 | CFHKDB09 P826VF11 538557 | 4096kb |
| CASE | Vestrum | 4.5 TDI | 113 hp / 594 Nm | 2019 | Bosch MD1CE101 | 5162738493 6093465418 045925 | 8192kb |
| CASE | Vestrum | 4.5 TDI | 131 hp | 2019 | Bosch MD1CE101 | P1886 G3ODJT09 CL5AK01 | 2048kb |
| CASE | 110FX | 3.4 TDI | 102 hp / 526 Nm | 2018 | Bosch EDC17C49 | BX91B4 CFENDB07 538557 | 4096kb |
| CASE | 580N | 3.4 TDI | 91 hp / 376 Nm | 2018 | Bosch EDC17C49 | P826VF11 CEEKDB09 538557 | 4096kb |
| CASE | 580ST | 3.4 TDI | 112 hp | 2018 | Bosch EDC17C49 | CEEMDB08 P826VF11 538557 | 4096kb |
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Год | Блок | Идентификаторы | Размер |
| CASE | CX-160d | 3.0TDI | 112hp / 373nm | 2018 | Transtron 4Jxx | 4JJ1XDRA SH72544 98302944 | 2688kb |
| CASE | CX130D | ACM-3.0TDI | 105hp | 2018 | Bosch DCU17 | P740V962 8983247940 556322 | 1504kb |
| CASE | CX210 | 5.2TDI | 166hp | 2018 | Transtron 4HK1 | 4HK1XDRA SH72544 98285320 | 2688kb |
| CASE | CX210D | 5.2TDI | 166hp / 620nm | 2018 | Transtron 4HK1 | 4HK1XDRA 8982998310 98325808 | 2560kb |
| CASE | CX300C | 7.8TDI | 207hp / 154nm | 2018 | Transtron 6HK1 | 8982103620 98173238 66HK1XDLA | 1536kb |
| CASE | CX300d | ACM-7.8TDI | 207hp | 2018 | Bosch DCU17 | I6H96110BD 8982454051 539625 | 1504kb |
| CASE | CX300D | 7.8TDI | 219hp / 1020nm | 2018 | Transtron SH72544R | 6HK1XDQA SH72544 98268124 | 2560kb |
| CASE | CX60C | 3.3TDI | 66hp | 2018 | Bosch EDC17CV54 | 129E20-7414100 P950V192 516806 | 2048kb |
| CASE | DX190 | 5.9TDI | 175hp | 2018 | Bosch EDC17CV41 | 21343004C01 P1326V442 541491 DL06 | 4096kb |
| CASE | Farmall-90C | 3.4TDI | 73hp | 2018 | Bosch MD1CS069 | CEFKEQ02 JEFKEQ02_A5IAK01 5802498445 | 2048kb |
| CASE | IH580N | 3.4TDI | 80hp / 366nm | 2018 | Bosch EDC17C49 | 1037538557 P826VC0 538557 | 4096kb |
| CASE | IH580SN | 3.4TDI | 90hp / 390nm | 2018 | Bosch EDC17C49 | P826VF11 F5BFL413B 538557 | 4096kb |
| CASE | LS-L4C25 | 2.5TDI | 68hp | 2018 | Delphi DCM3.7 | 28580387 28612506 0ULSMBFL_B200D02 | 2560kb |
| CASE | Luxxum | 3.4TDI | 107hp / 530nm | 2018 | Bosch EDC17C49 | CFFODB04 P826VF11 538557 | 4096kb |
| CASE | Maxxum-150 | 6.7TDI | 165hp / 841nm | 2018 | Bosch EDC17CV41 | 9876543210 CVEJGDH8J2K 511206 | 4096kb |
| CASE | Puma | 6.7TDI | 165hp | 2018 | Bosch MD1CE101C | P1603V454 10SW052196 052196 | 8192kb |
| CASE | QuadTrack-500 | 12.9TDI | 553hp / 2400nm | 2018 | Bosch EDC17CV41 | 28T5S7U CVEJGDH8J2K 002600 | 4096kb |
| CASE | QuadTrack-540 | 12.9TDI | 535hp | 2018 | Bosch EDC17CV41 | 1037511206 724518 511206 6625 | 4096kb |
| CASE | Schmidt | 2.0TDI | – | 2018 | Bosch EDC16C39 | 1037376604P578V403 43002034F 024134 | 2048kb |
| CASE | SF | 3.6TDI | 136hp | 2018 | Bosch EDC17CV54 | 9516881 PD4820A 511203 | 2048kb |
| CASE | SkidSteer | 3.2TDI | 90hp / 383nm | 2018 | Bosch EDC17C49 | P826VF11 P826VC0 538557 | 4096kb |
| CASE | SR160 | 2.2TDI | 60hp | 2018 | Denso SH725XX | 1001563-25 33475010CW 617017003541 0002017 | 1280kb |
| CASE | SR240 | 3.4TDI | 75hp / 383nm | 2018 | Bosch EDC17C49 | CVEJGDH8J2K CCHGBJ07 513060 | 4096kb |
| CASE | SV212D | 4.1TDI | 154hp / 610nm | 2018 | Bosch EDC17CV52 | CFVI115B 2042402 TP5037B | 1024kb |
| CASE | VM | 3.0TDI | – | 2018 | Bosch EDC17C49 | 1037543930P135V66 43002054F 009436 | 4096kb |
| CASE | 1021F | ACM-8.7TDI | 194hp | 2017 | Bosch DCU15 | 504374326 P910APL108DCU15 507028 | 832kb |
| CASE | 1021F | 8.7TDI | 290hp / 1479nm | 2017 | Bosch EDC7UC31 | 5801569065 0281020048 380696 | 2048kb |
| CASE | 521F | 4.5TDI | 131hp / 575nm | 2017 | Bosch EDC7UC31 | 5801888248 P340VF01 380696 | 320kb |
| CASE | 521F | ACM-4.5TDI | 131hp | 2017 | Bosch DCU15 | B4499770011 504374326 507028 | 832kb |
| CASE | 721F | 6.7TDI | 195hp / 950nm | 2017 | Bosch EDC17CV41 | CVEJGDH8J2K 545351505 511206 | 4096kb |
| CASE | 90C | 3.4TDI | 98hp | 2017 | Bosch EDC17C49 | P826VF11 P826VC0 538557 | 4096kb |
| CASE | Bucher | 3.0tdi | – | 2017 | Bosch EDC17C49 | 1037543930 P135V66 009436 | 4096kb |
| CASE | CX-130d | 3.0TDI | 105hp | 2017 | Transtron 4JJ1 | 4JJ1XDRA SH72544 98323302 | 2560kb |
| CASE | CX-350D | 7.8TDI | 282hp / 1020nm | 2017 | Transtron SH72544 | 6HK1XDQA SH72544 98360535 | 2560kb |
| CASE | CX130 | 3.0TDI | 103hp | 2017 | Transtron 4HK1 | SH72544 0231645 98360535 | 2688kb |
| CASE | CX130d | ACM-3.0TDI | 102hp | 2017 | Bosch DCU17 | 8983247940 I4J96210BD 556322 | 1504kb |
| CASE | CX145d | 3.0TDI | 102hp | 2017 | Transtron 4Jxx | 4JJ1XDRA SH72544 97505539 | 2688kb |
| CASE | CX160d | 3.0TDI | 111hp | 2017 | Transtron 4JJ1 | BA00010 4JJ1XDMA 98208811 | 1536kb |
| CASE | CX250d | 5.2TDI | 160hp | 2017 | Transtron 4HK1 | 4HK1XDQA SH72544 98325793 | 2560kb |
| CASE | CX250d | ACM-5.2TDI | 160hp | 2017 | Bosch EDC17C09 | 8983247940 I4H96213DD 556322 | 1504kb |
| CASE | CX350D | ACM-7.8TDI | 282hp | 2017 | Bosch DCU17 | 8983577890 P740V9 556322 | 1504kb |
| CASE | IH633 | 3.4TDI | 121hp | 2017 | Bosch EDC17C49 | CEEPDB0 P826VF11 538557 | 4096kb |
| CASE | MXU-115 | 3.4TDI | 115hp | 2017 | Bosch EDC17C49 | 1037513060CB P826V671 513060 | 4096kb |
| CASE | Nemus-2700 | 3.4TDI | 100hp | 2017 | Bosch EDC17C49 | P1096VF12 T5B6T7 541142 | 4096kb |
| CASE | Optum | 6.7TDI | 267hp | 2017 | Bosch EDC17CV41 | 1037511206P_662_61 CVEJGDH8J2K 511206 | 4096kb |
| CASE | Optum-CVX250 | 6.7TDI | 250hp / 1233nm | 2017 | Bosch EDC17CV41 | 5G8GJGK CVEJGDH8J2K 511206 | 4096kb |
| CASE | Puma-165 | 6.7TDI | 165hp | 2017 | Bosch EDC17CV41 | E64D4U 5G8GJGK 511206 | 4096kb |
| CASE | SV340 | 3.4TDI | 91hp / 433nm | 2017 | Bosch EDC17C49 | CFHKDB05 P826VF11 538557 | 4096kb |
| CASE | 950ST | 3.4TDI | 98hp / 512nm | 2016 | Bosch EDC17C49 | P826VF11 CEEMDB05 538557 | 4096kb |
| CASE | CX-300D | 7.8TDI | 207hp | 2016 | Transtron SH7059 | 56HK1XDLA 8981721601 98173237 | 1536kb |
| CASE | CX130D | ACM-3.0TDI | 112hp / 373nm | 2016 | Bosch EDC17C09 | 8982454051 I4J96110BD 539625 | 1504kb |
| CASE | CX130d | 3.0TDI | 130hp | 2016 | Transtron 4JJ1XDRA | 4JJ1XDRA SH72544 97685476 | 2560kb |
| CASE | CX160D | 3.0TDI | 102hp | 2016 | Transtron 4Jxx | 3C4D5E5 8982998310 98302943 | 2560kb |
| CASE | CX245D | ACM-5.2TDI | 166hp / 620nm | 2016 | Bosch DCU17 | 8983258101 P740V962 556322 | 1504kb |
| CASE | CX245D | 5.2TDI | 170hp | 2016 | Transtron SH7058 | 4HK1XDRA 98361420 | 1024kb |
| CASE | CX250D | 5.2TDI | 190hp | 2016 | Transtron 4HK1 | VCRDWB2 4HK1XDQA 98268203 | 2560kb |
| CASE | CX300d | 7.8TDI | 207hp | 2016 | Transtron SH72544 | 6HK1XDQA SH72544 98325776 | 2560kb |
| CASE | CX350D | 7.8TDI | 268hp | 2016 | Transtron 6HK1 | 6HK1XDQA SH72544 97660508 | 2560kb |
| CASE | CX370D | 7.8TDI | 282hp | 2016 | Transtron 6HK | SH72544 6HK1XDQA 8982681971 | 2048kb |
| CASE | CX470C | 9.8TDI | 367hp | 2016 | Transtron 6UZ | 0231645 6UZ1XDLA 98173408 | 1536kb |
| CASE | Dulevo | 3.4TDI | 72hp | 2016 | Bosch EDC17C49 | 1037543930P135V66 43002054F 024762 | 4096kb |
| CASE | IH | 4.5TDI | 193hp | 2016 | Bosch EDC7UC31 | 1037374255 0281020048 380696 | 2048kb |
| CASE | Optum-CVX300 | 6.7TDI | 300hp / 1282nm | 2016 | Bosch EDC17CV41 | 511206 | 4096kb |
| CASE | Puma | 6.7TDI | 210hp | 2016 | Bosch EDC16C39 | P400V41 84588169 378088 | 2048kb |
| CASE | Puma | 6.7TDI | 230hp | 2016 | Bosch EDC7UC31 | 5801366069 0281020048 380696 | 2048kb |
| CASE | QuadTrac-620 | 12.9TDI | 654hp / 2790nm | 2016 | Bosch EDC17CV41 | 662_CB_SDOM CVEJGDH8J2K 511206 | 4096kb |
| CASE | 521F | 4.5TDI | 178hp | 2015 | Bosch EDC7UC31 | 5801597703 F4HFE413J 380696 | 320kb |
| CASE | 521F | ACM-4.5TDI | 178hp | 2015 | Bosch DCU15 | B4499770011 P910APL108DCU15 507028 | 832kb |
| CASE | AFX Combine 9240 | 15.6TDI | 550hp | 2015 | Bosch EDC17CV41 | 662_CB_SDOM CVEJGDH8J2K 511206 | 4096kb |
| CASE | CVX160 | 6.7TDI | 160hp | 2015 | Bosch EDC7UC31 | 5801811458 F4DFE613B 380696 | 2048kb |
| CASE | CX-321F | 3.4TDI | 74hp | 2015 | Bosch EDC17C49 | CBHKBJ04 513060 | 4096kb |
| CASE | CX160D | 3.0TDI | 112hp | 2015 | Transtron 4Jxx | 4JJ1XDRA VCRDWB2 98302943 | 2560kb |
| CASE | CX370d | 7.8TDI | 286hp | 2015 | Transtron 6HK1 | 6HK1XDQA SH72544 98268123 | 2688kb |
| CASE | CX370D | ACM-7.8TDI | 2668hp | 2015 | Bosch DCU17 | 8982454051 8982682291 539625 | 1504kb |
| CASE | Lundbergh-4220 | 2.3TDI | 109hp | 2015 | Bosch EDC16C39 | 43002034F 13002769F 519700 | 2056kb |
| CASE | Magnum-310 | 8.7TDI | 310hp | 2015 | Bosch EDC17CV41 | M1S3X5 T5B6T7 511206 | 4096kb |
| CASE | Maxxum-125 | 6.7TDI | 125hp | 2015 | Bosch EDC7UC31 | 5801436453 F4DFE6132 380696 | 320kb |
| CASE | Maxxum-125 | ACM-6.7TDI | 125hp | 2015 | Bosch DCU15 | B4499770011 P910APL108DCU15 507028 | 832kb |
| CASE | Puma-A60F | 6.7TDI | 239hp / 1152nm | 2015 | Bosch EDC17CV41 | 1037511206 P_662_61 511206 | 4096kb |
| CASE | SV | 2.2TDI | 57hp | 2015 | Denso SH7058 | 185186180 2757703210 U11AN844100156470 | 1024kb |
| CASE | 540 | 3.4TDI | 95hp | 2014 | Bosch EDC17C49 | P826V671 CVEJGDH8J2K 513060 | 4096kb |
| CASE | 580ST | 3.4TDI | 98hp / 423nm | 2014 | Bosch EDC17C49 | CBEMBJ03 CVEJGDH8J2K 513060 | 4096kb |
| CASE | 621G | 6.7TDI | 172hp | 2014 | Bosch EDC17CV41 | 5G8GJGK 28T5S7U 511206 | 4096kb |
| CASE | 921F | 6.7TDI | 255hp | 2014 | Bosch EDC7UC31 | F4HFE6131 P340VF01 380696 | 2048kb |
| CASE | CX130 | 3.0TDI | 100hp | 2014 | Transtron 4Jxx | 4JJ1XDMA 8982127790 98208813 | 1536kb |
| CASE | CX145D | 3.0TDI | 100hp | 2014 | Transtron 4JJ | 4JJ1XDRA 3C4D5E5 98323302 | 1024kb |
| CASE | Farmall-105U | 3.4TDI | 107hp | 2014 | Bosch EDC17C49 | P826V661 CVEJGDH8J2K 513060 | 4096kb |
| CASE | Magnum-235 | 8.7TDI | 235hp | 2014 | Bosch EDC7UC31 | 504194432 0281020048 380685 | 2048kb |
